\n \n \n \n | Symbol | \n \n \n \n Last | \n \n \n \n Chg | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDJOD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 0.709 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.0012 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDKES\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 74.7895 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.1375 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDKWD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 0.285275 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.000175 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDLBP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1501.50 | \n \n \n \n \n \n \n \n -5.10 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDMYR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 3.37195 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.01535 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDMTL\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDMUR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 29.75 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.158 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDMXN\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 13.0357 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0413237 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDMAD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 7.605 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.05775 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDANG\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDNZD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.36285 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0174 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDNOK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 5.5807 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0695 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDOMR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 0.38498 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.00 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDPEN\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 2.874 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.0004 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDPHP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 46.825 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.12 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDPLN\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 2.7499 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.03875 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDQAR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 3.64075 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.00005 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDRON\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 2.8548 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0237 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDSAR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 3.7502 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.0001 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDSGD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.38595 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.002746 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDSKK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 20.097 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.1555 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDZAR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 7.47551 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.13619 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDKRW\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1153.90 | \n \n \n \n \n \n \n \n -5.90 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDLKR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 114.55 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.28 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDSDD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 231.91 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.08 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDSEK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 6.872395 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.062905 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCHF\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.00855 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0093001 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDTHB\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 33.1945 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0705 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDTND\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.2851 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0078 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDAED\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 3.673 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.00 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDGBP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 0.6021013 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0036137 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDVEB\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDVND\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 17962.50 | \n \n \n \n \n \n \n \n 110.50 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDZMK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 4633.60 | \n \n \n \n \n \n \n \n 6.55 | \n \n \n
\n \n
\n \n