\n \n \n \n | Symbol | \n \n \n \n Last | \n \n \n \n Chg | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDALL\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 91.742 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.5305 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDDZD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 72.10 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.236 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDARS\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 3.7946 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.01 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDAUD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.0808474 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0113026 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDBHD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 0.377 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.000245 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDBDT\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 69.0085 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.1775 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDBBD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDBGN\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.305365 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.009885 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCAD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1.0547 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.015099 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDXOF\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 438.235 | \n \n \n \n \n \n \n \n -2.92 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDXAF\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 438.235 | \n \n \n \n \n \n \n \n -2.92 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDXPF\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 79.6765 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.5305 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCLP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 496.905 | \n \n \n \n \n \n \n \n -6.495 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCNY\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 6.8317 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.0041 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCOP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1969.00 | \n \n \n \n \n \n \n \n 5.65 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCRC\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 557.13 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.615 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDHRK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 4.882 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0358 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDCZK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 17.265 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.165 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDDKK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 4.96645 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0387 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDDOP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 36.155 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.028 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDXCD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDEGP\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 5.4514 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.00585 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDEEK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 10.4416 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0814 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDEUR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 0.6674253 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0054797 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDHKD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 7.75 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.0001 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDHUF\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 178.89 | \n \n \n \n \n \n \n \n -1.925 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDISK\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 122.28 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.04 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDINR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 46.385 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.2655 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDIDR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDIRR\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 9910.95 | \n \n \n \n \n \n \n \n 3.95 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDIQD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 1152.65 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.40 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDILS\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 3.7725 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.042 | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDJMD\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | $USDJPY\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n | \n \n \n \n \n 89.121 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.301 | \n \n \n
\n \n
\n \n