\n \n \n | Currency | \n Sell | \n Change | \n | \n Currency | \n Sell | \n Change | \n
\n\n \n \n\n \n \n\n | \n \n Albania Leke\n \n | \n 92.2725 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Jordan Dinars\n \n | \n 0.7078 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Algeria Dinars\n \n | \n 72.3360 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Kenya Shillings\n \n | \n 74.6520 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Argentina Pesos\n \n | \n 3.8025 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Kuwait Dinars\n \n | \n 0.2854 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Australia Dollars\n \n | \n 1.0926 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Lebanon Pounds\n \n | \n 1,506.6000 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Bahrain Dinars\n \n | \n 0.3768 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Malaysia Ringgits\n \n | \n 3.3855 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Bangladesh Taka\n \n | \n 68.8310 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n $USDMTL\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n $USDBBD\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n \n\n | \n \n\n \n \n Mauritius Rupees\n \n | \n 29.9080 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Bulgaria Leva\n \n | \n 1.3152 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Mexico Pesos\n \n | \n 13.0693 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Canada Dollars\n \n | \n 1.0698 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Morocco Dirhams\n \n | \n 7.6628 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n CFA (BCEAO) Francs\n \n | \n 441.1550 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n $USDANG\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n CFA (BEAC) Francs\n \n | \n 441.1550 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n New Zealand Dollars\n \n | \n 1.3790 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n CFP Francs\n \n | \n 80.2070 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Norway Krone\n \n | \n 5.6595 | \n \n +0.0097 | \n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Chile Pesos\n \n | \n 503.1250 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Oman Rials\n \n | \n 0.3850 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n China Yuan Renminbi\n \n | \n 6.8276 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Peru Nuevos Soles\n \n | \n 2.8736 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Colombia Pesos\n \n | \n 1,963.3500 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Philippines Pesos\n \n | \n 46.7050 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Costa Rica Colones\n \n | \n 557.7450 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Poland Zlotych\n \n | \n 2.7872 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Croatia Kuna\n \n | \n 4.9178 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Qatar Rials\n \n | \n 3.6408 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Czech Republic Koruny\n \n | \n 17.4130 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Romania New Lei\n \n | \n 2.8785 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Denmark Kroner\n \n | \n 5.0045 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Saudi Arabia Riyals\n \n | \n 3.7501 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Dominican Rep. Pesos\n \n | \n 36.1270 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Singapore Dollars\n \n | \n 1.3889 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n $USDXCD\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n \n\n | \n \n\n \n \n Slovakia Koruny\n \n | \n 20.2525 | \n \n +0.0800 | \n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Egypt Pounds\n \n | \n 5.4543 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n South Africa Rand\n \n | \n 7.5864 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Estonia Krooni\n \n | \n 10.5230 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n S. Korea Won\n \n | \n 1,159.2000 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n EU Euro\n \n | \n 0.6725 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Sri Lanka Rupees\n \n | \n 114.2700 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Hong Kong Dollars\n \n | \n 7.7502 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Sudan Dinars\n \n | \n 231.8300 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Hungary Forint\n \n | \n 180.7000 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Sweden Kronor\n \n | \n 6.9370 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Iceland Kronur\n \n | \n 122.2400 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Switzerland Francs\n \n | \n 1.0163 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n India Rupees\n \n | \n 46.6505 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Thailand Baht\n \n | \n 33.2470 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n $USDIDR\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n \n\n | \n \n\n \n \n Tunisia Dinars\n \n | \n 1.2929 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Iran Rials\n \n | \n 9,907.0000 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n UAE Dirhams\n \n | \n 3.6730 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Iraq Dinars\n \n | \n 1,152.2500 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n UK Pounds\n \n | \n 0.6050 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Israel New Shekels\n \n | \n 3.8125 | \n \n -0.0040 | \n \n\n | \n \n\n \n \n $USDVEB\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n $USDJMD\n \n | \n 0.0000 | \n \n N/A | \n \n\n | \n \n\n \n \n Viet Nam Dong\n \n | \n 17,852.0000 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n\n \n \n\n | \n \n Japan Yen\n \n | \n 88.9200 | \n \n 0.0000 | \n \n\n | \n \n\n \n \n Zambia Kwacha\n \n | \n 4,627.0500 | \n \n 0.0000 | \n\n \n
\n \n \n \n \n \n
\n